Idéal pour une utilisation dans les cabinets vétérinaires soignant les chevaux
Appareil de radiographie haute fréquence, inverseur pleine onde
Seulement 6,5 kg, compact
Interface sérielle, connexion numérique
140-260 V, mode de sous-tension
Une radioprotection à l'épreuve du temps
anti-choc, protection des tubes
Visée lumineuse LED, déclencheur manuel
Laser dual, réglage du format
Affichage numérique : mAs, sek, kV
LED: X-RAY, READY, ERROR
5 touches de mémoire
Signaux acoustiques/optiques
boîtier en aluminium, protection contre les chocs
Système Power Burst, dose variable


Mallette de transport
GIERTH TR90/30peak | |
|---|---|
| Construction |
|
| Sortie par paliers de 2 kV | 40 – 60 kV = 30 mA (max.) 62 – 70 kV = 25 mA (max.) 72 – 80 kV = 20 mA (max.) 82 – 90 kV = 15 mA (max.) |
| Tube à rayons X | RADII TM KL30 0,8 90 |
| Foyer | 0,8 mm x 0,8 mm |
| mA | 0,3 – 37,2 mAs |
| Synchronisation | numérique, 0,02 – 2,00 s |
| Filtration totale | 2,8 mmAl |
| Poids | 6,5 kg avec le viseur lumineux et le pointeur laser double |
| Fréquence de l’onduleur | 50 kHz, système d’onduleur à pont complet |
| Puissance nominale | 1,8 kW |
| Adaptation du réseau | totalement automatique |
| Réseau | mode de sous-tension, 140 – 260 V ; 50/60 Hz ; 16 A |
| Protection contre les surcharges | pour le transformateur à haute tension et le tube à rayons X |
| Viseur lumineux | LED |
| Interface série | pour la connexion au système de radiographie numérique RJ45 |
| Pointeur laser double | 2x diodes laser de classe IIIa, 12 Vcc |
| Dimensions | 295 x 1 188 mm x 170 mm (L x l x H, sans support de fixation) |













