Détecteurs XF+
- allient une technologie sans verre à une qualité d‘image exceptionnelle, avec une résolution ultra-élevée et un pas de pixel de 99 micromètres
- sont légers et offrent une excellente durabilité grâce à l’utilisation d’un substrat sans verre dans la conception des transistors à couche mince (TFT)
- résistent aux chutes, sont protégés contre la pénétration de liquides et de poussière, et sont conçus pour les conditions les plus difficiles
- conçu pour améliorer le flux de travail et le confort d’utilisation ; sa conception légère renforce l’ergonomie
Une qualité d’image exceptionnelle en ultra-haute résolution
Une durabilité exceptionnelle
Solutions de recharge pratiques
Meilleure portabilité
Communication sans fil fiable

Une qualité d‘image exceptionnelle grâce à une résolution ultra-élevée avec un pas de pixel de 99 µm
– DQE 75 % à 0 lp/mm
Une durabilité exceptionnelle
- Substrat sans verre pour TFT
- Limite de hauteur de chute : jusqu‘à 1,5 m
Ergonomie
- Poids réduit
Options de recharge pratiques
- Station de recharge
- Chargeur USB-C
- Câble avec connecteur magnétique
Indice de protection IP67
Fonctionnement en toute sécurité pendant 30 minutes maximum dans l‘eau, à une profondeur inférieure à 1 m
Meilleure portabilité
Sa conception ergonomique améliore la prise en main, facilite le transport du détecteur et empêche toute chute accidentelle
Communication sans fil stable
- IEEE802.11n/ac
- 2,4 GHz et 5 GHz
Batteries longue durée
Jusqu‘à 15 heures d‘autonomie (16 heures en veille) avec deux batteries à bord
Optimisez votre investissement
- Partage simple et flexible du détecteur entre les salles de radiographie numérique (DR) et les appareils mobiles, ainsi que pour la mise à niveau DR
- détection automatique de l‘exposition pour faciliter les mises à niveau DR indépendantes du fabricant
- Large gamme d‘applications
Stabilité thermique
Température de fonctionnement : 0 à 40 °C
MUSICA®
Traitement d‘image intelligent pour un rendu exceptionnel des détails de contraste et une qualité d‘image constante et indépendante
SmartXR
Cet assistant IA vous offre une aide proactive à la gestion des flux de travail pour une productivité accrue et des résultats cohérents
MUSICA et une haute qualité d’image Sûreté améliorée du diagnostic
Les détecteurs XD sont compatibles avec MUSICA Agfa HealthCare, l’ »étalon or» des logiciels de traitement de l’image adaptés et optimisés pour améliorer encore une qualité d’image exceptionnelle. Les détecteurs disposent également de l’application MUSICA3 Chest+, une grille antidiffusante. L’utilisation de MUSICA3 Chest+ permet de faire l’économie d’une grille antidiffusante, ce qui simplifie considérablement la technique du cliché sans que la matière de qualité de l’image n’en pâtisse.
La combinaison du traitement de l’image MUSICA et l’efficacité quantique de détection (DQE) des détecteurs XD issus de la famille DURA assure un diagnostic plus sûr et une meilleure efficacité en termes de sensibilité mais aussi de détails de l’image.

| Nom commercial | XF+ 10 | XF+ 14 | XF+ 17 | |
| Modèle | FXRD-2530FAW | FXRD-3643FAW | FXRD-4343FAW | |
| Type | Type de détecteur | TFT a-Si flexible | TFT a-Si flexible | TFT a-Si flexible |
| Scintillateur | Csl flexible | Csl flexible | Csl flexible | |
Dimensions et poids | Format d’image | 25 x 30 cm (10 x 12”) | 36 x 43 cm (14 x 17") | 43 x 43 cm (17 x 17") |
| Dimensions extérieures | 28,3 cm x 33,3 cm x 1,5 cm | 38,4 cm x 46,0 cm x 1,5 cm | 46,0 cm x 46,0 cm x 1,5 cm | |
| Poids sans piles | 1,5 kg | 2,2 kg | 2,75 kg | |
| Image | Espacement des pixels | 99 µm | 99 µm | 99 µm |
| Résolution spatiale | 5,0 lp/mm | 5,0 lp/mm | 5,0 lp/mm | |
| Matrice de pixels | 2524 x 3036 pixels | 3548 x 4316 pixels | 4316 x 4316 pixels | |
| Échelle de gris | 16 Bit | 16 Bit | 16 Bit | |
| Taille de l’image | 15,3 MB | 30,6 MB | 37,3 MB | |
| Aperçu rapide de l’image | 4 s | 5 s | 5 s | |
| Mode multi-images | 5,2 images par seconde (2x2) | |||
| Communication | Transfert d’images | Gigabit Ethernet (filaire) IEEE 802.11n/ac (sans fil) | Gigabit Ethernet (filaire) IEEE 802.11n/ac (sans fil) | Gigabit Ethernet (filaire) IEEE 802.11n/ac (sans fil) |
| Commande synchrone du générateur de rayons X | Déclencheur DR (câble externe) Détection automatique de l’exposition Déclencheur logiciel | Déclencheur DR (câble externe) Détection automatique de l’exposition Déclencheur logiciel | Déclencheur DR (câble externe) Détection automatique de l’exposition Déclencheur logiciel | |
| Alimentation électrique | Alimentation électrique | Câble magnétique (via SCU) Adaptateur USB CA/CC Station de recharge Recharge par induction (sans fil) | Câble magnétique (via SCU) Adaptateur USB CA/CC Station de recharge Recharge par induction (sans fil) | Câble magnétique (via SCU) Adaptateur USB CA/CC Station de recharge Recharge par induction (sans fil) |
| Batterie | 1 batterie intégrée lithium-ion 3 400 mAh x 1 Poids : 185 g | 1 ou 2 batteries intégrées au lithium-ion de 3 400 mAh chacune Poids : 185 g | 1 ou 2 batteries intégrées au lithium-ion de 3 400 mAh chacune Poids : 185 g | |
| Autonomie de la batterie | 8 h (en veille) 7,5 heures (en fonctionnement – 1 batterie) | 16 h (en veille – 2 batteries) 15 h (en fonctionnement – 2 batteries) | 16 h (en veille – 2 batteries) 15 h (en fonctionnement – 2 batteries) | |
| Consommation électrique | Normal : 24 W max. Chargement : 50 W max. | Normal : 24 W max. Chargement : 80 W max. | Normal : 24 W max. Chargement : 80 W max. | |
| Conditions environnementales | Indice de protection IP (poussière, liquides) | IP67 | IP67 | IP67 |
| Hauteur de chute maximale | 1,5 m | 1,5 m | 1,2 m | |
| Limite de charge | Charge admissible : 400 kg Charge ponctuelle : 200 kg | Charge admissible : 400 kg Charge ponctuelle : 200 kg | Charge admissible : 400 kg Charge ponctuelle : 200 kg | |
| Plage de tension d’entrée | 40 – 150 kVp | 40 – 150 kVp | 40 – 150 kVp | |
| Environnement d’utilisation | 0 °C à 40 °C ; 5 % à 90 % d’humidité relative (sans condensation) | 0 °C à 40 °C ; 5 % à 90 % d’humidité relative (sans condensation) | 0 °C à 40 °C ; 5 % à 90 % d’humidité relative (sans condensation) |








