XF+ Detektoren
- kombinieren glasfreie Technologie mit hoher Bildqualität bei einer ultrahohen Auflösung von 99 Mikrometern Pixelabstand
- haben ein geringes Gewicht und eine hervorragende Haltbarkeit durch die Verwendung eines glasfreien Substrats im Dünnschichttransistor- (TFT)-Design
- sind widerstandsfähig gegen Stürze, geschützt gegen Eindringen von Flüssigkeiten und Staub, ausgelegt für härteste Bedingungen
- entwickelt, um den Arbeitsablauf und den Bedienkomfort zu verbessern, die leichte Konstruktion erhöht die Anwenderergonomie
Hohe Bildqualität bei ultrahoher Auflösung
Überragende Haltbarkeit
Praktische Lademöglichkeiten
Bessere Tragbarkeit
Stabile drahtlose Kommunikation
Hohe Bildqualität bei ultrahoher Auflösung von 99 µm Pixelabstand
DQE 75 % bei 0 lp/mm
Überragende Haltbarkeit
- Glasfreies Substrat für TFT
- Grenze für die Fallhöhe: bis zu 1,5 m
Ergonomie
Geringes Gewicht
Praktische Lademöglichkeiten
- Ladestation
- USB-C-Ladegerät
- Kabel mit Magnetanschluss
IP67-Schutzart
Bis zu 30 Minuten sicherer Betrieb in Wasser und einer Tiefe von weniger als 1 Meter
Bessere Tragbarkeit
Das ergonomische Design verbessert die Griffigkeit, erleichtert das Tragen des Detektors und verhindert versehentliches Herunterfallen
Stabile drahtlose Kommunikation
- IEEE802.11n/ac
- 2,4 GHz und 5 GHz
Langlebige Akkus
Bis zu 15 Stunden Betriebszeit (16 Stunden Standby) bei zwei Akkus an Bord
Maximieren Sie Ihre Investition
- Detektor einfach und flexibel zwischen DR-Räumen und mobilen Geräten sowie DR Retrofit teilen
- Automatische Belichtungserkennung zur Unterstützung herstellerneutraler DRNachrüstungen
- Breites Anwendungsspektrum
Temperaturstabilität
Betriebstemperatur 0 bis 40 °C
MUSICA®
Intelligente Bildverarbeitung für hervorragende Kontrastdetails und unabhängige, konsistente Bildqualität
SmartXR
Der KI-Assistent bietet Ihnen vorausschauende WorkflowUnterstützung für verbesserte Produktivität und konsistente Ergebnisse
MUSICA und hohe Bildqualität
Verbesserte Diagnosesicherheit
Die XF+ Detektoren aus der DURA Detektor-Familie sind kompatibel mit MUSICA von Agfa HealthCare, dem «Goldstandard» der Bildverarbeitungssoftware, die speziell angepasst und optimiert wurde, um die hervorragende Bildqualität noch weiter zu verbessern. Mit den Detektoren steht auch die MUSICA3 Chest+ Applikation, ein virtuelles Streustrahlenraster, zur Verfügung. Beim Einsatz von MUSICA3 Chest+, kann auf ein Streustrahlenraster verzichtet und somit die Aufnahmetechnik erheblich vereinfacht werden – ohne Abstriche bei der Bildqualität.
Die Kombination aus MUSICA-Bildverarbeitung und der hohen detektierten Quanteneffizienz (DQE)
der XF+ Detektoren aus der DURA Detektor-Familie sorgt in puncto Empfindlichkeit und auch bei den Bilddetails für eine bessere diagnostische Sicherheit und Effizienz.

| Handelsname | XF+ 10 | XF+ 14 | XF+ 17 | |
| Modell | FXRD-2530FAW | FXRD-3643FAW | FXRD-4343FAW | |
| Typ | Detektortyp | Flexibler a-Si-TFT | Flexibler a-Si-TFT | Flexibler a-Si-TFT |
| Szintillator | Flexibles Csl | Flexibles Csl | Flexibles Csl | |
| Grösse und Gewicht | Aufnahmeformat | 25 x 30 cm (10 x 12”) | 36 x 43 cm (14 x 17") | 43 x 43 cm (17 x 17") |
| Aussenabmessungen | 28,3 cm x 33,3 cm x 1,5 cm | 38,4 cm x 46,0 cm x 1,5 cm | 46,0 cm x 46,0 cm x 1,5 cm | |
| Gewicht ohne Batterien | 1,5 kg | 2,2 kg | 2,75 kg | |
| Bild | Pixelabstand | 99 µm | 99 µm | 99 µm |
| Räumliche Auflösung | 5,0 lp/mm | 5,0 lp/mm | 5,0 lp/mm | |
| Pixelmatrix | 2524 x 3036 Pixel | 3548 x 4316 Pixel | 4316 x 4316 Pixel | |
| Grauskala | 16 Bit | 16 Bit | 16 Bit | |
| Bildgrösse | 15,3 MB | 30,6 MB | 37,3 MB | |
| Schnelle Bildvoransicht | 4 s | 5 s | 5 s | |
| Mehrfachbildmodus | 5,2 Bilder pro Sekunde (2x2) | |||
| Kommunikation | Bildübertragung | Gigabit-Ethernet (kabelgebunden) IEEE802.11n/ac (drahtlos) | Gigabit-Ethernet (kabelgebunden) IEEE802.11n/ac (drahtlos) | Gigabit-Ethernet (kabelgebunden) IEEE802.11n/ac (drahtlos) |
| Synchronsteuerung des Röntgengenerators | DR-Auslöser (externe Leitung) Automatische Belichtungserkennung Software-Auslöser | DR-Auslöser (externe Leitung) Automatische Belichtungserkennung Software-Auslöser | DR-Auslöser (externe Leitung) Automatische Belichtungserkennung Software-Auslöser | |
| Stromversorgung | Stromversorgung | Magnet-Kabel (über SCU) USB-AC/DC-Adapter Ladestation Induktives Laden (drahtlos) | Magnetkabel (über SCU) USB-AC-/DC-Adapter Ladestation Induktives Laden (drahtlos) | Magnetkabel (über SCU) USB-AC/DC-Adapter Ladestation Induktives Laden (drahtlos) |
| Akku | 1 Akku an Bord Lithium-Ionen 3.400 mAh x 1 Gewicht: 185 g | 1 oder 2 Akkus an Bord Lithium-Ionen 3.400 mAh x 2 Gewicht: 185 g | 1 oder 2 Akkus an Bord Lithium-Ionen 3.400 mAh x 2 Gewicht: 185 g | |
| Betriebsdauer des Akkus | 8 h (Standby) 7,5 Stunden (Betrieb – 1 Akku) | 16 h (Standby – 2 Akkus) 15 h (Betrieb – 2 Akkus) | 16 h (Standby – 2 Akkus) 15 h (Betrieb – 2 Akkus) | |
| Leistungsaufnahme | Normal: max. 24 W Laden: max. 50 W | Normal: max. 24 W Laden: max. 80 W | Normal: max. 24 W Laden: max. 80 W | |
| Umgebungsbedingungen | IP-Schutzart (Staub, Flüssigkeiten) | IP67 | IP67 | IP67 |
| Limit Fallhöhe | 1,5 m | 1,5 m | 1,2 m | |
| Belastungsgrenze | Oberflächenbelastung: 400 kg Punktbelastung: 200 kg | Oberflächenbelastung: 400 kg Punktbelastung: 200 kg | Oberflächenbelastung: 400 kg Punktbelastung: 200 kg | |
| Aufnahmespannungsbereich | 40–150 kVp | 40 - 150 kVp | 40–150 kVp | |
| Betriebsumgebung | 0 °C bis 40 °C 5 % bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 0 °C bis 40 °C 5 % bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 0 °C bis 40 °C 5 % bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) |








