Bedienkomfort in der Röntgentechnik
Der ESOTRON CMP 200 DR bietet modernste 400-kHz-Hochfrequenztechnologie, kombiniert mit höchstem Bedienkomfort in der Röntgentechnik. Das System erreicht eine maximale Dosisausbeute pro mAs, dies garantiert Ihnen kürzeste Schaltzeiten und somit minimalste Strahlenbelastung für den Patienten.
Der ESOTRON CMP 200 DR liefert brillante Bildqualität durch die einzigartige, programmierbare Organautomatik (Belichtungstabelle im Zentimeter-Modus) und ist einfach zu bedienen.
Leistungsklasse | 32 kW | 50 kW | 65 kW |
---|---|---|---|
Anwendung: | Radiographie | Radiographie | Radiographie |
Generatortyp: | Hochfrequenz 400 kHz | Hochfrequenz 400 kHz | Hochfrequenz 400 kHz |
Bereich Aufnahmespannung kV: | 40 – 125 kV (1-kV-Stufen) | 40 – 150 kV (1-kV-Stufen) | 40 – 150 kV (1-kV-Stufen) |
Bereich Röhrenstrom mA: | 10 – 400 mA | 10 – 630 mA | 10 – 800 mA |
Bereich Strom-Zeitprodukt mAs: | 0.1 – 500 mAs | 0.1 – 630 mAs | 0.1 – 800 mAs |
Röhrendrehzahl: | 2800 U/min. | 2800 U/min. | 2800 U/min. |
Netzanschluss: | 3x400V+0+E – 25 AT | 3x400V+0+E – 40 AT | 3x400V+0+E – 50 AT |
Hochspannungsrippel: | ≤ 1 kV bei 100 kV | ≤ 1 kV bei 100 kV | ≤ 1 kV bei 100 kV |
Anschliessbare Röntgenröhren: | 1 Doppelfokus-Röhre | 1 Doppelfokus-Röhre | 1 Doppelfokus-Röhre |
Anzahl Arbeitsplätze: | 2x Bucky + 1x ohne Bucky | 2x Bucky + 1x ohne Bucky | 2x Bucky + 1x ohne Bucky |
Autom. Röhrenstromkalibrierung: | Ja | Ja | Ja |
Anschlussmöglichkeit Belichtungsautomat: | Ja (Option) | Ja (Option) | Ja (Option) |
Arbeitstechniken | |||
---|---|---|---|
APR1 mit AEC2: | Ja (Option) | Ja (Option) | Ja (Option) |
APR1 mit CM-Automat: | Ja | Ja | Ja |
2-Punkt Technik: | Ja (kV/mAs) | Ja (kV/mAs) | Ja (kV/mAs) |
3-Punkt Technik: | Ja (kV/mA/Sek) | Ja (kV/mA/Sek) | Ja (kV/mA/Sek) |
Optionen | |||
---|---|---|---|
Belichtungsautomat: | Ja (max. 3 Messkammern) | Ja (max. 3 Messkammern) | Ja (max. 3 Messkammern) |
Highspeed-Röhrenanschluss: | Nein | Ja (Dual Speed Starter) | Ja (Dual Speed Starter) |
Schnittstelle zu DR-System: | Ja | Ja | Ja |
2-stufiger Handauslöser: | Ja | Ja | Ja |
Bedienkonsole für Wandmontage: | Ja | Ja | Ja |
APR1 = Anatomical - Programm (Belichtungstabelle mit max. 768 kundenspezifisch programmierten Aufnahmen)
AEC2 = Automatic Exposure Control (Belichtungsautomatik)